Busca Cojinete De Rueda, Rodamiento Rígido De Bolas, Rodamiento Rígido De Bolas De Acero en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Rodamiento de bolas > Rodamientos rígidos de bolas > P5 Tamaño métrico Rodamiento de bolas de ranura profunda 61900 2RS1

P5 Tamaño métrico Rodamiento de bolas de ranura profunda 61900 2RS1

Información básica

Modelo:  61900 2RS1

Descripción del producto

: 61900 2RS1 El número de filas: Solo Material: Cojinete de acero Dirección de carga: Rodamiento radial Aplicación: Máquinas de la industria Cuerpo de rodamiento: Cojinetes de bolas Dimensión exterior: Pequeño y mediano tamaño (60-115mm) Esférico: No Separado: Sin separar Marca comercial : YOB P5 Tamaño métrico Rodamiento rígido de bolas 61900 2RS1

Presupuesto:

Bearing Type 61900 2RS1
Dimension 20*47*14mm
Serie Deep groove ball bearing
No. of Row Single Row
Seal Type Open,2RS,ZZ2
Bearing Material Chromel steel,Stainless steel,carbon steel
Cage Steel ,nylon ,brass ,bronze,etc
Clearance C0,C2,C3,C4,C5
Precision Rating P0, P6,P5,P4,P2
Vabration Z1V1, Z2V2, Z3V3,Z4V4
Mass(KG) 0.01
Package Single box, carton,wooden box or per your rquest
Guarantee  One year
Service (1)Prompt delivery
(2)OEM
(3)Buyer label offered
(4)High Quality
Delivery Date 5-7 working days
Certification ISO9001:2008
 


Descripción:

El cojinete de bolas profundo del surco es uno de los tipos más comunes de rodamiento. El cojinete de bolitas profundo del surco de la bola consiste en un anillo externo, un anillo interno, un sistema de la bola de acero y un sistema del tipo de cojinete de la bola del cage.Deep tiene una sola fila Y doble fila de dos tipos, la estructura de la bola de bolas profundo es sellado y abierto dos tipos de estructura, abierto sin la estructura de sellado se refiere al cojinete, tipo de sello bola de ranura profunda en el sello de polvo y sello de aceite. Evitan que el polvo entre en el tipo de cabezal de rodamiento del rodamiento. Para el sello de contacto, puede prevenir eficazmente la grasa dentro del cojinete.
El código profundo del tipo del cojinete de bolitas del surco de la sola fila es 6, rodamientos de bolas profundos del surco de la fila doble, nombrado código 4.Its la estructura es simple, fácil de utilizar, es la producción más común, el tipo más ampliamente utilizado de cojinetes.


Solicitud:

El cojinete de bolas profundo del surco tiene coeficiente de fricción pequeño, alta velocidad extrema, estructura simple, bajo costo, fácil alcanzar la alta precisión de la fabricación. Tienen amplia gama de tamaños y diversos, utilizados en instrumentos de precisión, motores de bajo ruido, automóviles, motocicletas y las industrias de maquinaria en general.

El cojinete de bolas profundo del surco se puede utilizar para la transmisión, los instrumentos y los metros, la maquinaria eléctrica, los aparatos electrodomésticos, los motores de combustión interna, los vehículos de transporte, la maquinaria agrícola, la maquinaria de construcción, la maquinaria de ingeniería, el rodillo del yo-yo rollerblading etc.

Lista de los cojinetes de bolas del surco profundo:

The bearing Type Specifications Cage Material
New model Old model d*D*B(mm)
61800-Z 1060800 10*19*5 Steel Plate
61800-2Z 1080800 10*19*5 Steel Plate
62800 2000800 10*19*5 Steel Plate
62800-Z 2060800 10*19*5 Steel Plate
62800-2Z 2080800 10*19*5 Steel Plate
61801TN1 1000801A 12*21*5 Nylon
61801 1000801 12*21*5 Steel Plate
61802TN1 1000802A 15*24*5 Nylon
61802 1000802 15*24*5 Steel Plate
61803TN1 1000803A 17*26*5 Nylon
61803 1000803 17*26*5 Steel Plate
61804TN1 1000804A 20*32*7 Nylon
61804 1000804 20*32*7 Steel Plate
61805TN1 1000805A 25*37*7 Nylon
61805 1000805 25*37*7 Steel Plate
61806TN1 1000806A 30*42*7 Nylon
61806 1000806 30*42*7 Steel Plate
61807TN1 1000807A 35*47*7 Nylon
61808TN1 1000808A 40*52*7 Nylon
61809TN1 1000809A 45*58*7 Nylon
61810TN1 1000810A 50*65*7 Nylon
61811TN1 1000811A 55*72*9 Nylon
61812TN1 1000812A 60*78*10 Nylon
61813TN1 1000813A 65*85*10 Nylon
61814TN1 1000814A 70*90*10 Nylon
61815TN1 1000815A 75*95*10 Nylon
61816TN1 1000816A 80*110*10 Nylon
61816 1000816 80*110*13 Steel Plate
61817TN1 1000817A 85*110*13 Nylon
61818TN1 1000818A 90*115*13 Nylon
61819TN1 1000819A 95*120*13 Nylon
61820TN1 1000820A 100*125*13 Nylon
61821TN1 1000821A 105*130*13 Nylon
61821 1000821 105*130*13 Steel Plate
61822TN1 1000822A 110*140*16 Nylon
61822 1000822 110*140*16 Steel Plate
61824TN1 1000824A 120*150*16 Nylon
61824 1000824 120*150*16 Steel Plate
61826 1000826 130*165*18 Steel Plate
61828 1000828 140*175*18 Steel Plate
61828M 1000828H 140*175*18 Copper
61834M 1000834H 170*215*22 Copper
61838M 1000838H 190*240*24 Copper
61840M 1000840H 200*250*24 Copper
61852M 1000852H 260*320*28 Copper
61860M 1000860H 300*380*28 Copper
61864M 1000864H 320*400*38 Copper
61872 1000872 360*440*38 Steel Plate
61876 1000876 380*480*46 Steel Plate
61880 1000880 400*500*46 Steel Plate
61888 1000888 440*540*46 Steel Plate
61892 1000892 460*580*56 Steel Plate
618/530 10008/530 530*650*56 Steel Plate
618/670 10008/670 670*820*69 Steel Plate
618/670Q1 10008/670Q 670*820*29 Copper

P5 Metric Size Deep Groove Ball Bearing 61900 2RS1


P5 Tamaño métrico Rodamiento de bolas de ranura profunda 61900 2RS1

¡Pls me entra en contacto con para encontrar los cojinetes chinos más baratos!

Grupos de Producto : Rodamiento de bolas > Rodamientos rígidos de bolas